Macchina per acqua distillata a batteria Galvanotecnica Macchina per acqua pura Attrezzatura per acqua deionizzata Macchina per acqua ultra pura da laboratorio
Macchina per acqua distillata a batteria galvanica macchina per acqua pura attrezzature per acqua deionizzata macchina p
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CYKY--RO-100L/H |
Pressione di ingresso dell'acqua | 0,2 ipa-0. 35MPa |
Fonte d'acqua applicabile | Acqua del rubinetto comunale |
Applicazione | Laboratorio |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard in scatola di legno |
Specifica | Dimensioni cassa 59*40*130CI |
Marchio | CYKY |
Origine | Zhengzhou Henan Cina |
Codice SA | 8401200000 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per acqua distillata a batteria galvanica macchina per acqua pura attrezzature per acqua deionizzata macchina per acqua ultra pura da laboratorioDescrizione del prodotto della macchina per acqua ultrapura da laboratorioLa macchina per acqua pura per laboratorio è anche chiamata generatore di acqua ionica, che viene utilizzata principalmente per la pulizia di vari utensili e campioni.Specifiche del prodotto dell'acqua ultrapura da laboratorio macchinaNome del prodotto | Macchina per acqua ultrapura da laboratorio | ||
Modello di prodotto | CYKY--RO-100L/H | ||
Pressione di ingresso dell'acqua | 0,2IPa-0. 35MPa (Se non riesce a raggiungere, deve essere dotato di pompa di alimentazione idrica senza pressione) | ||
Fonte d'acqua applicabile | Acqua del rubinetto comunale (GB5749-85) | ||
Le acque sotterranee, l'acqua del fiume e altri modelli speciali di fonti d'acqua sono opzionali | |||
Conducibilità dell'acqua in ingresso | < 400us/cm | ||
Temperatura dell'acqua di esercizio | 4C-40C | ||
Deflusso | 10-15 l/ora | 20 l/ora | 30 l/ora |
45 l/ora | 50 l/ora | 60 l/ora | |
(a seconda del modello) | 80 l/ora | 100 litri/ora | 120 l/ora |
Qualità dell'acqua effluente | Soddisfa e supera gli standard dell'acqua a livello di laboratorio (GB6682- -92). | ||
Conducibilità dell'acqua ultra pura | <0,1us/cm | ||
Resistività all'acqua ultra pura | >10-15MΩ. CI025°C | ||
Assorbenza | ≤0. 001 (254 nm.1 cm) | ||
0.22 um)/td> | | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora